188bet金宝慱亚洲体育app复试点2022年硕士研究生招生考试具有复试资格一志愿考生名单公示
发布者:188bet金宝慱亚洲体育app发布时间:2022-03-25浏览次数:1121
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考学院 | 报考专业代码 | 政治 | 外国语 | 业务科1 | 业务科2 | 总分 | 报考学习形式 |
1 | 王钶 | 105132000000145 | 188bet金宝慱亚洲体育app | 030501 | 74 | 74 | 133 | 138 | 419 | 全日制 |
2 | 郑巧 | 105132000000150 | 188bet金宝慱亚洲体育app | 030505 | 77 | 75 | 124 | 127 | 403 | 全日制 |
3 | 黄玉琴 | 105132000000149 | 188bet金宝慱亚洲体育app | 030503 | 76 | 73 | 108 | 138 | 395 | 全日制 |
4 | 翟雪妮 | 105132000000120 | 188bet金宝慱亚洲体育app | 030503 | 64 | 63 | 130 | 135 | 392 | 全日制 |
5 | 赵越 | 105132000000136 | 188bet金宝慱亚洲体育app | 030501 | 76 | 69 | 115 | 126 | 386 | 全日制 |
6 | 游君宜 | 105132000000137 | 188bet金宝慱亚洲体育app | 030505 | 68 | 62 | 123 | 133 | 386 | 全日制 |
7 | 毛至荣 | 105132000000116 | 188bet金宝慱亚洲体育app | 030503 | 74 | 56 | 123 | 130 | 383 | 全日制 |
8 | 李湉湉 | 105132000000130 | 188bet金宝慱亚洲体育app | 030503 | 69 | 48 | 133 | 127 | 377 | 全日制 |
9 | 王静文 | 105132000000163 | 188bet金宝慱亚洲体育app | 030503 | 62 | 54 | 126 | 134 | 376 | 全日制 |
10 | 王周璇 | 105132000000159 | 188bet金宝慱亚洲体育app | 030505 | 71 | 53 | 124 | 126 | 374 | 全日制 |
11 | 熊文洁 | 105132000000126 | 188bet金宝慱亚洲体育app | 030505 | 65 | 49 | 128 | 130 | 372 | 全日制 |
12 | 陈财荣 | 105132000000121 | 188bet金宝慱亚洲体育app | 030503 | 75 | 52 | 114 | 129 | 370 | 全日制 |
13 | 罗石根 | 105132000000167 | 188bet金宝慱亚洲体育app | 030505 | 68 | 50 | 120 | 129 | 367 | 全日制 |
14 | 舒子怡 | 105132000000131 | 188bet金宝慱亚洲体育app | 030505 | 58 | 61 | 113 | 134 | 366 | 全日制 |
15 | 柯珂 | 105132000000142 | 188bet金宝慱亚洲体育app | 030501 | 68 | 66 | 113 | 119 | 366 | 全日制 |
16 | 徐秋意 | 105132000000180 | 188bet金宝慱亚洲体育app | 030501 | 58 | 53 | 130 | 124 | 365 | 全日制 |
17 | 曹海蓉 | 105132000000179 | 188bet金宝慱亚洲体育app | 030503 | 68 | 48 | 124 | 119 | 359 | 全日制 |
18 | 马秀秀 | 105132000000138 | 188bet金宝慱亚洲体育app | 030505 | 64 | 62 | 107 | 120 | 353 | 全日制 |
19 | 钟淑婷 | 105132000000175 | 188bet金宝慱亚洲体育app | 030503 | 73 | 70 | 110 | 100 | 353 | 全日制 |
20 | 陈艺璇 | 105132000000123 | 188bet金宝慱亚洲体育app | 030505 | 73 | 48 | 102 | 119 | 342 | 全日制 |
21 | 毛婧 | 105132000000185 | 188bet金宝慱亚洲体育app | 030505 | 56 | 49 | 113 | 123 | 341 | 全日制 |
22 | 石美琳 | 105132000000129 | 188bet金宝慱亚洲体育app | 030501 | 63 | 48 | 102 | 124 | 337 | 全日制 |
23 | 陈晶晶 | 105132000000144 | 188bet金宝慱亚洲体育app | 030505 | 62 | 57 | 98 | 119 | 336 | 全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
“退役大学生士兵”专项计划考生进入复试名单 |
序号 | 姓名 | 报考编号 | 报考院系 | 报考专业代码 | 政治 | 外语 | 业务科1 | 业务科2 | 总分 | 初试折算成绩 |
1 | 杨晗 | 105132000000161 | 188bet金宝慱亚洲体育app | 030503 | 62 | 18 | 112 | 122 | 314 | 93.7 |
2 | 满家鸿 | 105132000000182 | 188bet金宝慱亚洲体育app | 030505 | 64 | 30 | 109 | 103 | 306 | 91.3 |
3 | 徐上 | 105132000000153 | 188bet金宝慱亚洲体育app | 030501 | 57 | 23 | 103 | 114 | 297 | 88.7 |
4 | 王子祯 | 105132000000147 | 188bet金宝慱亚洲体育app | 030505 | 55 | 14 | 90 | 104 | 263 | 78.5 |