根据教育部关于印发《2022年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学函〔2021〕2号)的通知等文件精神,经学院对考生进行综合考核,研究生院审核,根据各专业考生总成绩(初试成绩和复试成绩加权)排名,拟录取王钶等22名考生为我院2022年全日制硕士研究生(非全日制考生和退役大学生士兵专项计划拟录取考生另行公示),现将名单公示如下表。公示期为2022年4月11日-2022年4月21日。公示期间,考生若有疑问,可向我校有关部门反映。
联系方式:
湖北师范大学188bet金宝慱亚洲体育app:0714-6571655,870053213@qq.com;
研究生招生办:0714-6570761,hbnugrad@qq.com;
纪委、监察专员办公室:0714-6573766,jiwei20060302@163.com。
湖北师范大学马克思主义学院
2022年4月11日
2022年湖北师范大学188bet金宝慱亚洲体育app全日制硕士研究生拟录取名单 | |||||
姓名 | 考生编号 | 拟录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
王钶 | 105132000000145 | 马克思主义基本原理 | 419 | 87.44 | 84.89 |
赵越 | 105132000000136 | 马克思主义基本原理 | 386 | 86.72 | 80.06 |
徐秋意 | 105132000000180 | 马克思主义基本原理 | 365 | 90.44 | 78.23 |
柯珂 | 105132000000142 | 马克思主义基本原理 | 366 | 77.12 | 74.38 |
石美琳 | 105132000000129 | 马克思主义基本原理 | 337 | 87.86 | 73.54 |
黄玉琴 | 105132000000149 | 马克思主义中国化 | 395 | 89.76 | 82.23 |
翟雪妮 | 105132000000120 | 马克思主义中国化 | 392 | 84.22 | 80.15 |
毛至荣 | 105132000000116 | 马克思主义中国化 | 383 | 85.10 | 79.15 |
王静文 | 105132000000163 | 马克思主义中国化 | 376 | 87.04 | 78.75 |
李湉湉 | 105132000000130 | 马克思主义中国化 | 377 | 86.36 | 78.69 |
钟淑婷 | 105132000000175 | 马克思主义中国化 | 353 | 91.16 | 76.77 |
陈财荣 | 105132000000121 | 马克思主义中国化 | 370 | 81.56 | 76.27 |
曹海蓉 | 105132000000179 | 马克思主义中国化 | 359 | 85.78 | 75.99 |
游君宜 | 105132000000137 | 思想政治教育 | 386 | 87.22 | 80.21 |
王周璇 | 105132000000159 | 思想政治教育 | 374 | 91.02 | 79.67 |
熊文洁 | 105132000000126 | 思想政治教育 | 372 | 89.00 | 78.78 |
舒子怡 | 105132000000131 | 思想政治教育 | 366 | 87.46 | 77.48 |
罗石根 | 105132000000167 | 思想政治教育 | 367 | 84.56 | 76.75 |
马秀秀 | 105132000000138 | 思想政治教育 | 353 | 87.14 | 75.56 |
毛婧 | 105132000000185 | 思想政治教育 | 341 | 88.58 | 74.31 |
陈艺璇 | 105132000000123 | 思想政治教育 | 342 | 85.34 | 73.48 |
周湄琳 | 105132000000110 | 课程与教学论(思政) | 367 | 83.31 | 76.37 |
说明:正式录取名单由学校审核后,报湖北省高等学校招生委员会办公室和教育部,经录取检查通过后确定,时间为5月中下旬。在录取检查过程中发现不合格者,由招生学院告知考生。