188bet金宝慱亚洲体育app复试点2024年硕士研究生招生考试具有复试资格一志愿考生名单公示
发布者:188bet金宝慱亚洲体育app发布时间:2024-03-21浏览次数:10
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业名称 | 政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
1 | 赵雨 | 105134000002197 | 课程与教学论 | 63 | 58 | 280 | 0 | 401 |
2 | 雷达 | 105134000002309 | 课程与教学论 | 64 | 51 | 282 | 0 | 397 |
3 | 董庆辉 | 105134000002422 | 课程与教学论 | 68 | 58 | 270 | 0 | 396 |
4 | 黄依 | 105134000002424 | 课程与教学论 | 73 | 56 | 266 | 0 | 395 |
5 | 张恒月 | 105134000002425 | 课程与教学论 | 71 | 57 | 258 | 0 | 386 |
6 | 赵召健 | 105134000002423 | 课程与教学论 | 65 | 69 | 236 | 0 | 370 |
7 | 邹晓莉 | 105134000002426 | 课程与教学论 | 67 | 62 | 227 | 0 | 356 |
8 | 李炎泽 | 105134000002858 | 马克思主义基本原理 | 74 | 70 | 130 | 133 | 407 |
9 | 肖宏明 | 105134000002892 | 思想政治教育 | 77 | 54 | 137 | 135 | 403 |
10 | 朱亚萍 | 105134000002847 | 思想政治教育 | 76 | 70 | 128 | 124 | 398 |
11 | 徐志浩 | 105134000002865 | 思想政治教育 | 77 | 69 | 113 | 126 | 385 |
12 | 余美龄 | 105134000002938 | 思想政治教育 | 75 | 62 | 122 | 125 | 384 |
13 | 肖慧敏 | 105134000002885 | 思想政治教育 | 76 | 59 | 123 | 121 | 379 |
14 | 陈静 | 105134000002866 | 思想政治教育 | 77 | 56 | 122 | 123 | 378 |
15 | 牛艺涵 | 105134000002861 | 思想政治教育 | 71 | 60 | 125 | 118 | 374 |
16 | 张菡铄 | 105134000002860 | 思想政治教育 | 76 | 52 | 124 | 121 | 373 |
17 | 张瀚文 | 105134000002855 | 马克思主义基本原理 | 74 | 49 | 126 | 123 | 372 |
18 | 王明慧 | 105134000002850 | 思想政治教育 | 77 | 62 | 118 | 111 | 368 |
19 | 余培馨 | 105134000002910 | 马克思主义基本原理 | 72 | 67 | 121 | 108 | 368 |
20 | 韩思怡 | 105134000002863 | 思想政治教育 | 71 | 52 | 127 | 117 | 367 |
21 | 王斯玮 | 105134000002874 | 马克思主义中国化研究 | 61 | 56 | 120 | 128 | 365 |
22 | 刘晨 | 105134000002877 | 马克思主义基本原理 | 72 | 54 | 123 | 114 | 363 |
23 | 谭冲 | 105134000002958 | 马克思主义基本原理 | 69 | 54 | 125 | 115 | 363 |
24 | 孟琪蛟 | 105134000002961 | 马克思主义基本原理 | 64 | 77 | 122 | 97 | 360 |
25 | 陈慧 | 105134000002872 | 马克思主义基本原理 | 68 | 52 | 112 | 127 | 359 |
26 | 周黎 | 105134000002889 | 思想政治教育 | 73 | 60 | 111 | 115 | 359 |
27 | 吴迪 | 105134000002955 | 马克思主义中国化研究 | 77 | 57 | 104 | 121 | 359 |
28 | 洪思齐 | 105134000002952 | 马克思主义基本原理 | 71 | 57 | 123 | 107 | 358 |
29 | 聂钦 | 105134000002893 | 思想政治教育 | 61 | 56 | 132 | 104 | 353 |
30 | 耿雪盈 | 105134000002846 | 思想政治教育 | 65 | 63 | 123 | 101 | 352 |
31 | 李壮 | 105134000002882 | 思想政治教育 | 67 | 64 | 114 | 104 | 349 |
32 | 奚曦 | 105134000002948 | 马克思主义中国化研究 | 65 | 55 | 113 | 115 | 348 |
33 | 韩雪真 | 105134000002867 | 思想政治教育 | 71 | 65 | 116 | 95 | 347 |
34 | 陈春丽 | 105134000002887 | 马克思主义中国化研究 | 79 | 57 | 106 | 105 | 347 |
35 | 刘运阳 | 105134000002959 | 马克思主义基本原理 | 69 | 63 | 115 | 96 | 343 |
36 | 邓心愿 | 105134000002849 | 马克思主义中国化研究 | 62 | 54 | 114 | 107 | 337 |
37 | 程文轩 | 105134000002927 | 思想政治教育 | 66 | 72 | 104 | 94 | 336 |
38 | 王麒皓 | 105134000002917 | 马克思主义基本原理 | 69 | 64 | 107 | 94 | 334 |
39 | 夏琴琴 | 105134000002862 | 马克思主义中国化研究 | 63 | 47 | 110 | 113 | 333 |
“退役大学生”专项计划考生进入复试名单
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业名称 | 政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 初试成绩折算分数 |
1 | 张绪文 | 105134000002881 | 思想政治教育 | 65 | 48 | 117 | 131 | 361 | 109.06 |
2 | 薛晓轩 | 105134000002852 | 马克思主义中国化研究 | 67 | 63 | 110 | 115 | 355 | 107.25 |
3 | 徐金赤 | 105134000002844 | 马克思主义基本原理 | 61 | 57 | 119 | 115 | 352 | 106.34 |
4 | 易妍彧 | 105134000002317 | 课程与教学论 | 52 | 46 | 260 | 0 | 358 | 102.29 |
5 | 芦世源 | 105134000002859 | 思想政治教育 | 67 | 42 | 114 | 108 | 331 | 100.00 |
6 | 熊博 | 105134000002956 | 马克思主义基本原理 | 60 | 49 | 103 | 115 | 327 | 98.79 |
7 | 赵满熠 | 105134000002841 | 马克思主义基本原理 | 57 | 40 | 101 | 116 | 314 | 94.86 |
8 | 卢须厚 | 105134000002937 | 思想政治教育 | 67 | 27 | 106 | 112 | 312 | 94.26 |
9 | 缪瑞丰 | 105134000002845 | 马克思主义基本原理 | 60 | 51 | 101 | 93 | 305 | 92.15 |
10 | 汪博 | 105134000002290 | 课程与教学论 | 57 | 12 | 245 | 0 | 314 | 89.71 |
11 | 杨澳中 | 105134000002941 | 马克思主义中国化研究 | 66 | 25 | 96 | 107 | 294 | 88.82 |
12 | 杜震 | 105134000002933 | 马克思主义基本原理 | 60 | 26 | 103 | 102 | 291 | 87.92 |
13 | 赵坤 | 105134000002940 | 思想政治教育 | 64 | 17 | 90 | 107 | 278 | 83.99 |
14 | 罗志阳 | 105134000002942 | 马克思主义基本原理 | 59 | 17 | 106 | 86 | 268 | 80.97 |
15 | 刘晓阳 | 105134000002914 | 马克思主义基本原理 | 53 | 37 | 82 | 93 | 265 | 80.06 |
16 | 刘蔡阳 | 105134000002923 | 马克思主义中国化研究 | 58 | 17 | 82 | 104 | 261 | 78.85 |